ام توباك تعبئه
ام توباك تعبئه موديل 404 ماركة المهندس مـــنسي
مواصفات الماكينة
| الموديل | 404 ماركة المهندس منـــسي | ||
| نمط التعبئة | واحد نوزل اي واحد مخرج | ||
| كفاءة الطاقه الانتاجية | من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة | ||
| وزن الماكينة | فى حدود 19 كجم | ||
| معدل التعبئة يوجد من هذه الماكينه عدة موديلات بعدة معدلات في التعبئة والجدول التالي يوضح المعدلات | |||
| 404 – 100 | 404 – 300 | 404 – 500 | 404 – 1000 |
| تعبئة من 2 مللي حتي 100 مللي | تعبئة من 5 مللي حتي 300 مللي | تعبئة من 25 مللي حتي 500 مللي | تعبئة من 50 مللي حتي 1000 مللي |
